ATP · Updated daily
ATP Player Stats & Elo Ratings
Every active ATP player, rated by the same Elo engine behind breakPoint’s betting edges — with surface splits, serve/return rates, form and head-to-head records.
Free for 7 days · card required · cancel anytime
| Player | Tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ATP | 2313 | 86%42–7 | Jul 12, 2026 |
| 2 | Alexander Zverev | ATP | 2155 | 80%53–13 | Aug 19, 2026 |
| 3 | Carlos Alcaraz | ATP | 2232 | 83%20–4 | Apr 13, 2026 |
| 4 | Felix Auger-Aliassime | ATP | 1995 | 68%36–17 | Aug 19, 2026 |
| 5 | Novak Djokovic | ATP | 2031 | 70%16–7 | Aug 15, 2026 |
| 6 | Flavio Cobolli | ATP | 1995 | 66%37–19 | Aug 22, 2026 |
| 7 | Alex de Minaur | ATP | 1925 | 65%34–18 | Aug 19, 2026 |
| 8 | Daniil Medvedev | ATP | 1861 | 67%30–15 | Aug 18, 2026 |
| 9 | Ben Shelton | ATP | 1960 | 71%34–14 | Aug 16, 2026 |
| 10 | Taylor Fritz | ATP | 1979 | 66%31–16 | Aug 21, 2026 |
| 11 | Arthur Fils | ATP | 2091 | 76%32–10 | Aug 23, 2026 |
| 12 | Frances Tiafoe | ATP | 2009 | 72%41–16 | Aug 23, 2026 |
| 13 | Rafael Jodar | ATP | 1999 | 72%38–15 | Aug 19, 2026 |
| 14 | Lorenzo Musetti | ATP | 1959 | 68%19–9 | Aug 21, 2026 |
| 15 | Learner Tien | ATP | 1903 | 64%28–16 | Aug 18, 2026 |
| 16 | Alexander Bublik | ATP | 1863 | 62%26–16 | Jul 25, 2026 |
| 17 | Brandon Nakashima | ATP | 1977 | 65%34–18 | Aug 22, 2026 |
| 18 | Jakub Mensik | ATP | 1939 | 69%35–16 | Aug 19, 2026 |
| 19 | Jiri Lehecka | ATP | 1882 | 61%27–17 | Aug 17, 2026 |
| 20 | Casper Ruud | ATP | 1937 | 64%28–16 | Aug 16, 2026 |
| 21 | Tommy Paul | ATP | 1933 | 67%36–18 | Aug 20, 2026 |
| 22 | Luciano Darderi | ATP | 1808 | 60%31–21 | Aug 25, 2026 |
| 23 | Valentin Vacherot | ATP | 1785 | 55%17–14 | Aug 15, 2026 |
| 24 | Andrey Rublev | ATP | 1872 | 65%30–16 | Aug 18, 2026 |
| 25 | Francisco Cerundolo | ATP | 1816 | 62%29–18 | Aug 16, 2026 |
| 26 | Joao Fonseca | ATP | 1931 | 62%23–14 | Aug 18, 2026 |
| 27 | Alejandro Davidovich Fokina | ATP | 1872 | 59%23–16 | Jul 16, 2026 |
| 28 | Alejandro Tabilo | ATP | 1791 | 55%26–21 | Aug 17, 2026 |
| 29 | Arthur Rinderknech | ATP | 1777 | 46%17–20 | Aug 16, 2026 |
| 30 | Ignacio Buse | ATP | 1701 | 50%17–17 | Aug 16, 2026 |
| 31 | Ugo Humbert | ATP | 1784 | 55%26–21 | Aug 16, 2026 |
| 32 | Tomas Martin Etcheverry | ATP | 1680 | 51%23–22 | Aug 15, 2026 |
| 33 | Arthur Fery | ATP | 1789 | 67%10–5 | Aug 17, 2026 |
| 34 | Alexander Blockx | ATP | 1816 | 62%18–11 | Aug 17, 2026 |
| 35 | Cameron Norrie | ATP | 1803 | 53%21–19 | Aug 15, 2026 |
| 36 | Matteo Arnaldi | ATP | 1782 | 55%16–13 | Aug 15, 2026 |
| 37 | Zizou Bergs | ATP | 1767 | 47%17–19 | Aug 16, 2026 |
| 38 | Raphael Collignon | ATP | 1756 | 58%19–14 | Aug 25, 2026 |
| 39 | Daniel Merida | ATP | 1755 | 69%11–5 | Aug 18, 2026 |
| 40 | Luca Van Assche | ATP | 1692 | 61%11–7 | Aug 14, 2026 |
| 41 | Nuno Borges | ATP | 1874 | 53%27–24 | Aug 19, 2026 |
| 42 | Thiago Agustin Tirante | ATP | 1885 | 64%28–16 | Aug 20, 2026 |
| 43 | Matteo Berrettini | ATP | 1867 | 59%20–14 | Aug 15, 2026 |
| 44 | Jan-Lennard Struff | ATP | 1756 | 43%13–17 | Aug 15, 2026 |
| 45 | Juan Manuel Cerundolo | ATP | 1798 | 53%19–17 | Aug 25, 2026 |
| 46 | Alex Michelsen | ATP | 1826 | 60%25–17 | Aug 16, 2026 |
| 47 | Hubert Hurkacz | ATP | 1856 | 52%17–16 | Aug 14, 2026 |
| 48 | Denis Shapovalov | ATP | 1696 | 42%14–19 | Aug 15, 2026 |
| 49 | Mariano Navone | ATP | 1797 | 52%22–20 | Aug 25, 2026 |
| 50 | Karen Khachanov | ATP | 1733 | 51%19–18 | Aug 14, 2026 |
| 51 | Sebastian Baez | ATP | 1718 | 53%23–20 | Aug 16, 2026 |
| 52 | Quentin Halys | ATP | 1813 | 55%22–18 | Aug 25, 2026 |
| 53 | Stefanos Tsitsipas | ATP | 1827 | 58%26–19 | Aug 16, 2026 |
| 54 | Yannick Hanfmann | ATP | 1786 | 55%22–18 | Aug 15, 2026 |
| 55 | Jaume Munar | ATP | 1772 | 43%12–16 | Aug 4, 2026 |
| 56 | Tallon Griekspoor | ATP | 1705 | 40%12–18 | Aug 9, 2026 |
| 57 | Daniel Altmaier | ATP | 1727 | 36%14–25 | Aug 24, 2026 |
| 58 | Tomas Machac | ATP | 1829 | 58%15–11 | Aug 14, 2026 |
| 59 | Roman Andres Burruchaga | ATP | 1687 | 48%13–14 | Aug 13, 2026 |
| 60 | Adolfo Daniel Vallejo | ATP | 1676 | 55%12–10 | Aug 25, 2026 |
| 61 | Ethan Quinn | ATP | 1707 | 45%13–16 | Jul 1, 2026 |
| 62 | Corentin Moutet | ATP | 1639 | 30%8–19 | Aug 5, 2026 |
| 63 | Fabian Marozsan | ATP | 1769 | 47%17–19 | Aug 25, 2026 |
| 64 | Miomir Kecmanovic | ATP | 1681 | 41%15–22 | Aug 25, 2026 |
| 65 | Martin Landaluce | ATP | 1644 | 54%15–13 | Aug 23, 2026 |
| 66 | Pablo Carreno Busta | ATP | 1772 | 52%14–13 | Aug 23, 2026 |
| 67 | Adrian Mannarino | ATP | 1637 | 34%12–23 | Aug 25, 2026 |
| 68 | Sebastian Korda | ATP | 1873 | 71%12–5 | Mar 18, 2026 |
| 69 | Vit Kopriva | ATP | 1655 | 49%19–20 | Aug 14, 2026 |
| 70 | Botic Van De Zandschulp | ATP | 1760 | 49%18–19 | Aug 25, 2026 |
| 71 | James Duckworth | ATP | 1662 | 31%8–18 | Aug 25, 2026 |
| 72 | Jaime Faria | ATP | 1755 | 61%17–11 | Aug 19, 2026 |
| 73 | Kamil Majchrzak | ATP | 1748 | 50%14–14 | Aug 24, 2026 |
| 74 | Jenson Brooksby | ATP | 1711 | 33%10–20 | Aug 5, 2026 |
| 75 | Valentin Royer | ATP | 1621 | 22%5–18 | Aug 14, 2026 |
| 76 | Jan Choinski | ATP | 1593 | 38%5–8 | Aug 24, 2026 |
| 77 | Camilo Ugo Carabelli | ATP | 1643 | 43%15–20 | Aug 13, 2026 |
| 78 | Marcos Giron | ATP | 1673 | 43%15–20 | Aug 4, 2026 |
| 79 | Hamad Medjedovic | ATP | 1724 | 50%12–12 | Aug 14, 2026 |
| 80 | Zachary Svajda | ATP | 1703 | 47%15–17 | Aug 13, 2026 |
| 81 | Marin Cilic | ATP | 1711 | 48%13–14 | Aug 4, 2026 |
| 82 | Facundo Diaz Acosta | ATP | 1610 | 33%3–6 | Jul 22, 2026 |
| 83 | Marco Trungelliti | ATP | 1603 | 38%10–16 | Aug 16, 2026 |
| 84 | Aleksandar Kovacevic | ATP | 1593 | 37%13–22 | Aug 16, 2026 |
| 85 | Rinky Hijikata | ATP | 1729 | 44%14–18 | Aug 25, 2026 |
| 86 | Alex Molcan | ATP | 1807 | 68%15–7 | Jul 23, 2026 |
| 87 | Arthur Gea | ATP | 1697 | 56%9–7 | Aug 25, 2026 |
| 88 | Sho Shimabukuro | ATP | 1592 | 44%8–10 | Aug 23, 2026 |
| 89 | Lorenzo Sonego | ATP | 1697 | 40%10–15 | Aug 25, 2026 |
| 90 | Martin Damm | ATP | 1687 | 54%13–11 | Aug 4, 2026 |
| 91 | Hugo Gaston | ATP | 1641 | 42%8–11 | Aug 25, 2026 |
| 92 | Terence Atmane | ATP | 1727 | 41%15–22 | Aug 17, 2026 |
| 93 | Adam Walton | ATP | 1669 | 41%12–17 | Aug 18, 2026 |
| 94 | Coleman Wong | ATP | 1659 | 47%9–10 | Aug 12, 2026 |
| 95 | Mattia Bellucci | ATP | 1700 | 43%12–16 | Aug 25, 2026 |
| 96 | Aleksandar Vukic | ATP | 1632 | 41%9–13 | Aug 13, 2026 |
| 97 | Benjamin Bonzi | ATP | 1762 | 50%7–7 | Aug 25, 2026 |
| 98 | Aleksandr Shevchenko | ATP | 1512 | 27%3–8 | Aug 12, 2026 |
| 99 | Roman Safiullin | ATP | 1801 | 73%11–4 | Jul 5, 2026 |
| 100 | Jesper de Jong | ATP | 1731 | 42%10–14 | Aug 14, 2026 |
Showing 100 of 1016 players · Rank = official ATP/WTA singles ranking (— = unranked) · 2026 win rate is completed singles matches this season; sorting by it sinks records under 5 matches · inactive players ranked last (ratings freeze at their final match) · breakPoint Elo is its own scale, not comparable to other published Elo ratings
Pro
Advanced stats — model win probabilities, projected edges and DFS projections for every match — are only available to Pro members.
Start Free Trial