ATP · Updated daily
ATP Player Stats & Elo Ratings
Every active ATP player, rated by the same Elo engine behind breakPoint’s player statistics — with surface splits, serve/return rates, form and head-to-head records.
| Player | Tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ATP | 2290 | 86%42–7 | Jul 12, 2026 |
| 2 | Alexander Zverev | ATP | 2135 | 80%63–16 | Oct 17, 2026 |
| 3 | Carlos Alcaraz | ATP | 2197 | 82%31–7 | Oct 12, 2026 |
| 4 | Ben Shelton | ATP | 2030 | 72%41–16 | Oct 10, 2026 |
| 5 | Daniil Medvedev | ATP | 1964 | 69%42–19 | Oct 17, 2026 |
| 6 | Flavio Cobolli | ATP | 1939 | 63%38–22 | Oct 8, 2026 |
| 7 | Felix Auger-Aliassime | ATP | 1955 | 67%39–19 | Oct 14, 2026 |
| 8 | Alex de Minaur | ATP | 1985 | 68%42–20 | Oct 12, 2026 |
| 9 | Frances Tiafoe | ATP | 2013 | 73%48–18 | Oct 11, 2026 |
| 10 | Arthur Fils | ATP | 2011 | 73%36–13 | Oct 12, 2026 |
| 11 | Rafael Jodar | ATP | 1984 | 70%42–18 | Oct 18, 2026 |
| 12 | Novak Djokovic | ATP | 2024 | 70%21–9 | Oct 9, 2026 |
| 13 | Alejandro Davidovich Fokina | ATP | 1980 | 65%31–17 | Oct 18, 2026 |
| 14 | Taylor Fritz | ATP | 1897 | 62%32–20 | Oct 11, 2026 |
| 15 | Tommy Paul | ATP | 1952 | 66%41–21 | Oct 16, 2026 |
| 16 | Jakub Mensik | ATP | 1905 | 67%39–19 | Oct 12, 2026 |
| 17 | Brandon Nakashima | ATP | 1914 | 63%36–21 | Oct 11, 2026 |
| 18 | Learner Tien | ATP | 1885 | 61%31–20 | Oct 11, 2026 |
| 19 | Alexander Bublik | ATP | 1881 | 60%30–20 | Oct 13, 2026 |
| 20 | Jiri Lehecka | ATP | 1946 | 63%32–19 | Oct 9, 2026 |
| 21 | Francisco Cerundolo | ATP | 1870 | 62%34–21 | Oct 9, 2026 |
| 22 | Andrey Rublev | ATP | 1847 | 64%35–20 | Oct 8, 2026 |
| 23 | Luciano Darderi | ATP | 1798 | 58%35–25 | Oct 10, 2026 |
| 24 | Casper Ruud | ATP | 1943 | 64%32–18 | Oct 15, 2026 |
| 25 | Karen Khachanov | ATP | 1921 | 56%27–21 | Oct 12, 2026 |
| 26 | Lorenzo Musetti | ATP | 1896 | 65%20–11 | Oct 9, 2026 |
| 27 | Alexander Blockx | ATP | 1811 | 60%21–14 | Oct 8, 2026 |
| 28 | Joao Fonseca | ATP | 1945 | 62%23–14 | Aug 18, 2026 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry | ATP | 1712 | 51%26–25 | Oct 9, 2026 |
| 30 | Hubert Hurkacz | ATP | 1950 | 60%28–19 | Oct 10, 2026 |
| 31 | Alejandro Tabilo | ATP | 1805 | 54%29–25 | Oct 9, 2026 |
| 32 | Valentin Vacherot | ATP | 1838 | 56%23–18 | Oct 12, 2026 |
| 33 | Ignacio Buse | ATP | 1749 | 53%21–19 | Oct 10, 2026 |
| 34 | Arthur Fery | ATP | 1771 | 61%14–9 | Oct 9, 2026 |
| 35 | Ugo Humbert | ATP | 1779 | 54%27–23 | Oct 8, 2026 |
| 36 | Matteo Arnaldi | ATP | 1747 | 52%17–16 | Oct 9, 2026 |
| 37 | Alex Michelsen | ATP | 1867 | 58%28–20 | Oct 19, 2026 |
| 38 | Botic van de Zandschulp | ATP | 1873 | 55%28–23 | Oct 13, 2026 |
| 39 | Stefanos Tsitsipas | ATP | 1906 | 60%34–23 | Oct 14, 2026 |
| 40 | Cameron Norrie | ATP | 1758 | 50%20–20 | Aug 30, 2026 |
| 41 | Zizou Bergs | ATP | 1815 | 49%21–22 | Oct 14, 2026 |
| 42 | Daniel Merida | ATP | 1814 | 72%13–5 | Sep 2, 2026 |
| 43 | Matteo Berrettini | ATP | 1842 | 58%22–16 | Oct 8, 2026 |
| 44 | Arthur Gea | ATP | 1827 | 66%19–10 | Oct 14, 2026 |
| 45 | Mariano Navone | ATP | 1801 | 50%23–23 | Sep 30, 2026 |
| 46 | Quentin Halys | ATP | 1833 | 55%24–20 | Oct 8, 2026 |
| 47 | Denis Shapovalov | ATP | 1794 | 49%20–21 | Oct 3, 2026 |
| 48 | Luca Van Assche | ATP | 1703 | 57%12–9 | Sep 30, 2026 |
| 49 | Sebastian Baez | ATP | 1642 | 48%23–25 | Oct 10, 2026 |
| 50 | Thiago Agustin Tirante | ATP | 1785 | 58%28–20 | Oct 18, 2026 |
| 51 | Jaume Munar | ATP | 1831 | 49%18–19 | Oct 19, 2026 |
| 52 | Nuno Borges | ATP | 1782 | 46%23–27 | Oct 9, 2026 |
| 53 | Juan Manuel Cerundolo | ATP | 1738 | 50%21–21 | Oct 10, 2026 |
| 54 | Adolfo Daniel Vallejo | ATP | 1731 | 53%16–14 | Oct 4, 2026 |
| 55 | Raphael Collignon | ATP | 1716 | 54%19–16 | Aug 31, 2026 |
| 56 | Jaime Faria | ATP | 1712 | 55%21–17 | Oct 19, 2026 |
| 57 | Miomir Kecmanovic | ATP | 1598 | 33%14–28 | Oct 18, 2026 |
| 58 | Jan-Lennard Struff | ATP | 1783 | 45%15–18 | Sep 29, 2026 |
| 59 | Yannick Hanfmann | ATP | 1738 | 51%23–22 | Oct 19, 2026 |
| 60 | Tallon Griekspoor | ATP | 1671 | 36%12–21 | Oct 1, 2026 |
| 61 | Arthur Rinderknech | ATP | 1794 | 48%19–21 | Sep 4, 2026 |
| 62 | Roman Andres Burruchaga | ATP | 1666 | 46%13–15 | Aug 31, 2026 |
| 63 | Ethan Quinn | ATP | 1702 | 45%13–16 | Jul 1, 2026 |
| 64 | Fabian Marozsan | ATP | 1749 | 50%21–21 | Sep 26, 2026 |
| 65 | Daniel Altmaier | ATP | 1670 | 33%14–28 | Oct 8, 2026 |
| 66 | Vit Kopriva | ATP | 1613 | 45%19–23 | Sep 27, 2026 |
| 67 | Martin Landaluce | ATP | 1630 | 52%15–14 | Sep 27, 2026 |
| 68 | Mattia Bellucci | ATP | 1688 | 41%13–19 | Oct 7, 2026 |
| 69 | Titouan Droguet | ATP | 1631 | 50%11–11 | Aug 24, 2026 |
| 70 | Roman Safiullin | ATP | 1870 | 73%19–7 | Oct 18, 2026 |
| 71 | Facundo Diaz Acosta | ATP | 1630 | 36%4–7 | Oct 18, 2026 |
| 72 | Tomas Machac | ATP | 1756 | 52%17–16 | Oct 9, 2026 |
| 73 | James Duckworth | ATP | 1713 | 39%13–20 | Oct 18, 2026 |
| 74 | Pablo Carreno Busta | ATP | 1786 | 52%16–15 | Oct 11, 2026 |
| 75 | Camilo Ugo Carabelli | ATP | 1604 | 39%15–23 | Oct 9, 2026 |
| 76 | Hamad Medjedovic | ATP | 1721 | 48%12–13 | Aug 30, 2026 |
| 77 | Zachary Svajda | ATP | 1670 | 43%15–20 | Oct 10, 2026 |
| 78 | Kamil Majchrzak | ATP | 1757 | 49%17–18 | Oct 6, 2026 |
| 79 | Adrian Mannarino | ATP | 1757 | 39%18–28 | Oct 19, 2026 |
| 80 | Alex Molcan | ATP | 1802 | 64%18–10 | Oct 9, 2026 |
| 81 | Sebastian KordaInactive | ATP | 1862 | 71%12–5 | Mar 18, 2026 |
| 82 | Aleksandar Kovacevic | ATP | 1617 | 38%16–26 | Oct 6, 2026 |
| 83 | Damir Dzumhur | ATP | 1651 | 41%13–19 | Aug 31, 2026 |
| 84 | Marin Cilic | ATP | 1674 | 45%13–16 | Oct 19, 2026 |
| 85 | Kyrian Jacquet | ATP | 1716 | 61%17–11 | Oct 19, 2026 |
| 86 | Rinky Hijikata | ATP | 1712 | 44%17–22 | Oct 7, 2026 |
| 87 | Jacob Fearnley | ATP | 1660 | 42%8–11 | Sep 2, 2026 |
| 88 | Marcos Giron | ATP | 1656 | 42%15–21 | Sep 27, 2026 |
| 89 | Lorenzo Sonego | ATP | 1643 | 34%10–19 | Sep 27, 2026 |
| 90 | Marco Trungelliti | ATP | 1598 | 37%11–19 | Oct 7, 2026 |
| 91 | Yunchaokete Bu | ATP | 1681 | 40%6–9 | Oct 10, 2026 |
| 92 | Coleman Wong | ATP | 1717 | 54%15–13 | Oct 7, 2026 |
| 93 | Hugo Gaston | ATP | 1700 | 52%13–12 | Sep 27, 2026 |
| 94 | Corentin Moutet | ATP | 1580 | 26%7–20 | Sep 1, 2026 |
| 95 | Dino Prizmic | ATP | 1708 | 52%15–14 | Sep 2, 2026 |
| 96 | Toby Samuel | ATP | 1686 | 57%8–6 | Sep 2, 2026 |
| 97 | Adam Walton | ATP | 1617 | 38%12–20 | Oct 17, 2026 |
| 98 | Terence Atmane | ATP | 1691 | 38%15–24 | Sep 23, 2026 |
| 99 | Jenson Brooksby | ATP | 1736 | 38%14–23 | Oct 9, 2026 |
| 100 | Benjamin Bonzi | ATP | 1785 | 55%11–9 | Sep 5, 2026 |
Showing 100 of 1030 players · Rank = official ATP/WTA singles ranking (— = unranked) · 2026 win rate is completed singles matches this season; sorting by it sinks records under 5 matches · inactive players ranked last (ratings freeze at their final match) · breakPoint Elo is its own scale, not comparable to other published Elo ratings
Pro
Advanced stats — model win probabilities, projected edges and DFS projections for every match — are only available to Pro members.
Start Free Trial