Graded daily · No picks hidden
The Model’s Receipts
Yesterday’s edges, graded: every pick the model published, with the line it was priced against and how it settled. Today’s live edges are in the app.
Free for 7 days · card required · cancel anytime
Last 30 Days
194 picks
Record
102–92
Hit Rate
52.6%
Profit (1u picks)
-5.33u
By Market
| Market | Picks | Record | Hit Rate | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 78 | 43–35 | 55.1% | -4.78u |
| spreads | 116 | 59–57 | 50.9% | -0.56u |
Aug 26, 2026 — 3-6 · -3.73u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Oliynykova vs Diane Parry | Diane Parry | h2h | -250 | 17.5% | WIN |
| Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova | Darja Vidmanova | h2h | -137 | 16.0% | WIN |
| Botic Van de Zandschulp vs Luciano Darderi | Botic Van de Zandschulp | h2h | -152 | 12.2% | LOSS |
| Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova | Cristina Bucsa +2.5 | spreads | -110 | 11.3% | LOSS |
| Susan Bandecchi vs Viktoria Hruncakova | Viktoria Hruncakova +3 | spreads | -106 | 9.2% | LOSS |
| Rei Sakamoto vs Alexandre Muller | Alexandre Muller +3 | spreads | -116 | 6.1% | LOSS |
| Dominika Salkova vs Gabriela Knutson | Gabriela Knutson | h2h | +114 | 6.1% | WIN |
| Rinky Hijikata vs Benjamin Bonzi | Rinky Hijikata | h2h | -108 | 5.3% | LOSS |
| Rei Sakamoto vs Alexandre Muller | Alexandre Muller | h2h | +167 | 5.1% | LOSS |
Aug 25, 2026 — 6-3 · +2.50u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristina Liutova vs Tatiana Prozorova | Kristina Liutova | h2h | -189 | 17.9% | WIN |
| Darja Vidmanova vs Kimberly Birrell | Darja Vidmanova | h2h | -135 | 17.7% | WIN |
| James Duckworth vs Mariano Navone | James Duckworth | h2h | +139 | 14.8% | WIN |
| Diane Parry vs Donna Vekic | Diane Parry +2 | spreads | -115 | 14.7% | WIN |
| Storm Hunter vs Maddison Inglis | Storm Hunter | h2h | -101 | 13.8% | WIN |
| Lucie Havlickova vs Elizara Yaneva | Elizara Yaneva | h2h | -193 | 11.1% | LOSS |
| Clara Tauson vs Renata Zarazua | Renata Zarazua +4.5 | spreads | -110 | 11.0% | LOSS |
| Darja Vidmanova vs Kimberly Birrell | Kimberly Birrell +2.5 | spreads | -114 | 9.4% | LOSS |
| Benjamin Bonzi vs Quentin Halys | Benjamin Bonzi +2 | spreads | -102 | 6.1% | WIN |
Aug 24, 2026 — 2-2 · -0.10u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Ruzic vs Nikola Bartunkova | Antonia Ruzic +4.5 | spreads | -141 | 14.5% | LOSS |
| Polina Kudermetova vs Linda Fruhvirtova | Polina Kudermetova | h2h | -181 | 12.7% | LOSS |
| Polina Kudermetova vs Linda Fruhvirtova | Linda Fruhvirtova +3 | spreads | -109 | 12.3% | WIN |
| Kamil Majchrzak vs Benjamin Bonzi | Benjamin Bonzi +2 | spreads | -102 | 11.2% | WIN |
Aug 23, 2026 — 2-1 · +0.41u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Bejlek vs Coco Gauff | Sara Bejlek +4.5 | spreads | +116 | 10.8% | LOSS |
| Arthur Fils vs Frances Tiafoe | Arthur Fils | h2h | -204 | 10.6% | WIN |
| Martin Landaluce vs Mattia Bellucci | Mattia Bellucci +1 | spreads | -109 | 5.4% | WIN |
Aug 22, 2026 — 1-4 · -3.62u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Cobolli vs Arthur Fils | Arthur Fils | h2h | -263 | 16.5% | WIN |
| Coco Gauff vs Marta Kostyuk | Marta Kostyuk | h2h | +117 | 14.6% | LOSS |
| Flavio Cobolli vs Arthur Fils | Flavio Cobolli +3.5 | spreads | -110 | 7.9% | LOSS |
| Sara Bejlek vs Coco Gauff | Sara Bejlek +5 | spreads | -125 | 5.9% | LOSS |
| Coco Gauff vs Marta Kostyuk | Marta Kostyuk +2 | spreads | -112 | 5.4% | LOSS |
Aug 21, 2026 — 2-1 · +1.02u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Bejlek vs Madison Keys | Sara Bejlek +3.5 | spreads | +102 | 12.4% | WIN |
| Taylor Fritz vs Brandon Nakashima | Brandon Nakashima +1.5 | spreads | +100 | 9.8% | WIN |
| Thiago Agustin Tirante vs Arthur Fils | Thiago Agustin Tirante +3.5 | spreads | +105 | 9.0% | LOSS |
Aug 20, 2026 — 3-5 · -2.14u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Paul vs Flavio Cobolli | Tommy Paul | h2h | -159 | 15.7% | LOSS |
| Aryna Sabalenka vs Sara Bejlek | Sara Bejlek +5.5 | spreads | -104 | 14.8% | WIN |
| Taylor Fritz vs Christopher O'Connell | Christopher O'Connell +4.5 | spreads | +119 | 14.7% | LOSS |
| Amanda Anisimova vs Jessica Pegula | Amanda Anisimova | h2h | +100 | 14.2% | LOSS |
| Tommy Paul vs Flavio Cobolli | Flavio Cobolli +1.5 | spreads | -105 | 8.9% | WIN |
| Iga Swiatek vs Elena Rybakina | Elena Rybakina +2.5 | spreads | -110 | 7.4% | LOSS |
| Amanda Anisimova vs Jessica Pegula | Jessica Pegula -1.5 | spreads | -102 | 5.4% | LOSS |
| Frances Tiafoe vs Felix Auger-Aliassime | Frances Tiafoe +2.5 | spreads | -105 | 5.2% | WIN |
Aug 19, 2026 — 6-3 · +2.64u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Jodar vs Flavio Cobolli | Flavio Cobolli +3.5 | spreads | +110 | 17.7% | WIN |
| Iga Swiatek vs Diane Parry | Diane Parry +6.5 | spreads | +110 | 16.3% | WIN |
| Linda Noskova vs Amanda Anisimova | Amanda Anisimova +1 | spreads | -111 | 11.8% | WIN |
| Arthur Fils vs Alex de Minaur | Alex de Minaur +2.5 | spreads | -105 | 9.4% | LOSS |
| Arthur Fils vs Alex de Minaur | Arthur Fils | h2h | -169 | 9.0% | WIN |
| Rafael Jodar vs Flavio Cobolli | Rafael Jodar | h2h | -294 | 7.5% | LOSS |
| Linda Noskova vs Amanda Anisimova | Linda Noskova | h2h | -120 | 6.8% | LOSS |
| Jaime Faria vs Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti -3.5 | spreads | -110 | 5.8% | WIN |
| Thiago Agustin Tirante vs Jakub Mensik | Thiago Agustin Tirante +2.5 | spreads | +104 | 5.4% | WIN |
Aug 18, 2026 — 6-6 · -1.02u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nakashima vs Daniil Medvedev | Brandon Nakashima | h2h | +118 | 14.9% | WIN |
| Katerina Siniakova vs Madison Keys | Madison Keys | h2h | -286 | 12.4% | WIN |
| Alexandra Eala vs Amanda Anisimova | Alexandra Eala | h2h | +108 | 11.8% | LOSS |
| Michael Zheng vs Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti -2.5 | spreads | -116 | 11.1% | WIN |
| Sara Bejlek vs Ekaterina Alexandrova | Ekaterina Alexandrova +1 | spreads | -119 | 8.8% | LOSS |
| Andrey Rublev vs Nuno Borges | Andrey Rublev | h2h | -161 | 7.8% | LOSS |
| Alexandra Eala vs Amanda Anisimova | Alexandra Eala +2.5 | spreads | -118 | 6.3% | LOSS |
| Joao Fonseca vs Christopher O'Connell | Christopher O'Connell +4 | spreads | -105 | 6.2% | WIN |
| Andrey Rublev vs Nuno Borges | Nuno Borges +2.5 | spreads | -105 | 6.0% | WIN |
| Jiri Lehecka vs Arthur Fils | Jiri Lehecka +2.5 | spreads | -122 | 5.8% | LOSS |
| Marta Kostyuk vs Sloane Stephens | Marta Kostyuk -6.5 | spreads | +110 | 5.8% | LOSS |
| Jaime Faria vs Adam Walton | Jaime Faria | h2h | -145 | 5.1% | WIN |
Aug 17, 2026 — 4-5 · -1.73u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorana Cirstea vs Anna Kalinskaya | Anna Kalinskaya | h2h | +104 | 14.8% | LOSS |
| Rafael Jodar vs Alejandro Tabilo | Rafael Jodar | h2h | -238 | 14.2% | WIN |
| Tereza Valentova vs Elina Svitolina | Tereza Valentova +4.5 | spreads | +107 | 10.1% | WIN |
| Thiago Agustin Tirante vs Martin Landaluce | Martin Landaluce | h2h | +115 | 9.2% | LOSS |
| Iga Swiatek vs Maria Sakkari | Maria Sakkari +5.5 | spreads | +116 | 8.1% | LOSS |
| Magdalena Frech vs Elena Rybakina | Magdalena Frech +5.5 | spreads | -108 | 6.3% | WIN |
| Jiri Lehecka vs Arthur Fils | Jiri Lehecka +2 | spreads | -115 | 6.1% | LOSS |
| Arthur Fery vs Alex de Minaur | Arthur Fery +4.5 | spreads | -118 | 5.8% | WIN |
| Rafael Jodar vs Alejandro Tabilo | Alejandro Tabilo +3.5 | spreads | -118 | 5.1% | LOSS |
Aug 16, 2026 — 12-11 · +0.07u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Blinkova vs Ekaterina Alexandrova | Anna Blinkova +4.5 | spreads | +102 | 14.2% | WIN |
| Stefanos Tsitsipas vs Felix Auger-Aliassime | Stefanos Tsitsipas | h2h | +118 | 13.5% | LOSS |
| Ugo Humbert vs Michael Zheng | Ugo Humbert -0.5 | spreads | -111 | 13.2% | LOSS |
| Sloane Stephens vs Anastasia Potapova | Anastasia Potapova -3.5 | spreads | -114 | 12.7% | LOSS |
| Iga Swiatek vs Emiliana Arango | Emiliana Arango +7.5 | spreads | +107 | 11.7% | LOSS |
| Marie Bouzkova vs Lucrezia Stefanini | Lucrezia Stefanini +4.5 | spreads | +105 | 11.2% | LOSS |
| Katerina Siniakova vs Jessica Bouzas Maneiro | Jessica Bouzas Maneiro | h2h | -105 | 11.0% | LOSS |
| Nuno Borges vs Francisco Cerundolo | Nuno Borges | h2h | -130 | 10.7% | WIN |
| Yannick Hanfmann vs Arthur Fils | Yannick Hanfmann +3.5 | spreads | +113 | 9.9% | LOSS |
| Daria Snigur vs Madison Keys | Daria Snigur | h2h | +220 | 9.6% | LOSS |
| Barbora Krejcikova vs Sara Bejlek | Sara Bejlek +2.5 | spreads | +102 | 8.5% | WIN |
| Joao Fonseca vs Botic van de Zandschulp | Botic van de Zandschulp +3.5 | spreads | +104 | 8.5% | WIN |
| Learner Tien vs Sebastian Baez | Sebastian Baez +3.5 | spreads | +117 | 8.4% | LOSS |
| Marta Kostyuk vs Sofia Kenin | Sofia Kenin +5.5 | spreads | +117 | 8.2% | WIN |
| Daniel Altmaier vs Lorenzo Musetti | Daniel Altmaier +3.5 | spreads | +115 | 7.3% | LOSS |
| Alexander Zverev vs Cameron Norrie | Cameron Norrie +3.5 | spreads | +116 | 7.2% | WIN |
| Janice Tjen vs Viktorija Golubic | Viktorija Golubic +1.5 | spreads | -109 | 7.0% | WIN |
| Daria Snigur vs Madison Keys | Daria Snigur +4.5 | spreads | -127 | 6.4% | WIN |
| Nuno Borges vs Francisco Cerundolo | Francisco Cerundolo +0.5 | spreads | -110 | 6.0% | LOSS |
| Andrey Rublev vs Pablo Carreno Busta | Andrey Rublev | h2h | -222 | 5.4% | WIN |
| Arthur Rinderknech vs Juan Manuel Cerundolo | Juan Manuel Cerundolo +2 | spreads | -105 | 5.3% | WIN |
| Katerina Siniakova vs Jessica Bouzas Maneiro | Katerina Siniakova +0.5 | spreads | -115 | 5.2% | WIN |
| Aryna Sabalenka vs Talia Gibson | Talia Gibson +5.5 | spreads | -110 | 5.0% | WIN |
Aug 15, 2026 — 11-7 · +3.26u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Hanfmann vs Arthur Fils | Arthur Fils | h2h | -303 | 16.3% | WIN |
| Sorana Cirstea vs Nikola Bartunkova | Nikola Bartunkova | h2h | +142 | 14.0% | LOSS |
| Novak Djokovic vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante +3.5 | spreads | +106 | 14.0% | WIN |
| Terence Atmane vs Tomas Martin Etcheverry | Terence Atmane | h2h | -172 | 12.3% | WIN |
| Diana Shnaider vs Tatjana Maria | Tatjana Maria +4.5 | spreads | +100 | 12.0% | LOSS |
| Diana Shnaider vs Tatjana Maria | Tatjana Maria | h2h | +279 | 10.9% | LOSS |
| Arthur Fery vs James Duckworth | Arthur Fery | h2h | -149 | 10.3% | WIN |
| Linda Noskova vs Katie Boulter | Katie Boulter +4.5 | spreads | +102 | 9.9% | LOSS |
| Zeynep Sonmez vs Amanda Anisimova | Zeynep Sonmez +4.5 | spreads | +115 | 8.6% | LOSS |
| Jan-Lennard Struff vs Alejandro Tabilo | Jan-Lennard Struff +2.5 | spreads | -110 | 8.1% | LOSS |
| Martin Landaluce vs Matteo Arnaldi | Martin Landaluce -0.5 | spreads | -108 | 8.0% | WIN |
| Aleksandar Kovacevic vs Karen Khachanov | Aleksandar Kovacevic +2.5 | spreads | +105 | 7.9% | WIN |
| Luciano Darderi vs Rinky Hijikata | Rinky Hijikata +2.5 | spreads | -111 | 7.7% | WIN |
| Arthur Fery vs James Duckworth | James Duckworth +0.5 | spreads | -110 | 5.8% | WIN |
| Simona Waltert vs Jessica Pegula | Simona Waltert +6.5 | spreads | -110 | 5.8% | LOSS |
| Aleksandar Kovacevic vs Karen Khachanov | Aleksandar Kovacevic | h2h | +201 | 5.8% | WIN |
| Caty McNally vs Anna Kalinskaya | Anna Kalinskaya -1.5 | spreads | -115 | 5.7% | WIN |
| Quentin Halys vs Alex de Minaur | Quentin Halys +3.5 | spreads | -105 | 5.6% | WIN |
Aug 14, 2026 — 13-11 · +1.16u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Caty McNally vs McCartney Kessler | McCartney Kessler | h2h | +113 | 15.5% | LOSS |
| Alycia Parks vs Viktorija Golubic | Alycia Parks +2.5 | spreads | -105 | 14.8% | LOSS |
| Caty McNally vs McCartney Kessler | McCartney Kessler +1.5 | spreads | -105 | 14.5% | LOSS |
| Nikola Bartunkova vs Alina Charaeva | Alina Charaeva +4.5 | spreads | -123 | 14.4% | WIN |
| Adam Walton vs Nicolas Mejia | Adam Walton | h2h | -189 | 14.1% | WIN |
| Christopher O'Connell vs Kamil Majchrzak | Christopher O'Connell | h2h | +155 | 13.9% | WIN |
| Sara Bejlek vs Karolina Pliskova | Karolina Pliskova | h2h | -108 | 13.5% | LOSS |
| Valentin Royer vs Stefanos Tsitsipas | Valentin Royer +3.5 | spreads | +108 | 13.5% | WIN |
| Sho Shimabukuro vs Hubert Hurkacz | Sho Shimabukuro +4.5 | spreads | -139 | 13.0% | LOSS |
| Sebastian Baez vs Grigor Dimitrov | Grigor Dimitrov | h2h | -147 | 12.6% | LOSS |
| Zachary Svajda vs Mattia Bellucci | Mattia Bellucci +2.5 | spreads | +107 | 11.8% | WIN |
| Chak Lam Coleman Wong vs Daniel Altmaier | Daniel Altmaier | h2h | +110 | 10.7% | WIN |
| Daria Snigur vs Yuliia Starodubtseva | Yuliia Starodubtseva +3.5 | spreads | -116 | 10.6% | LOSS |
| Sebastian Baez vs Grigor Dimitrov | Sebastian Baez +1.5 | spreads | -101 | 10.5% | WIN |
| Alex Michelsen vs Jesper De Jong | Jesper De Jong +4.5 | spreads | -108 | 9.7% | WIN |
| Lilli Tagger vs Talia Gibson | Talia Gibson +2.5 | spreads | -105 | 9.0% | WIN |
| Tomas Machac vs Pablo Carreno Busta | Pablo Carreno Busta | h2h | +105 | 8.8% | WIN |
| Titouan Droguet vs Matteo Berrettini | Titouan Droguet +2.5 | spreads | -114 | 8.7% | LOSS |
| Zachary Svajda vs Mattia Bellucci | Zachary Svajda | h2h | -185 | 7.7% | LOSS |
| Ben Shelton vs Brandon Nakashima | Brandon Nakashima | h2h | +210 | 7.6% | LOSS |
| Lilli Tagger vs Talia Gibson | Lilli Tagger | h2h | -164 | 6.5% | LOSS |
| Vit Kopriva vs Quentin Halys | Quentin Halys | h2h | -263 | 5.9% | WIN |
| Christopher O'Connell vs Kamil Majchrzak | Christopher O'Connell +2.5 | spreads | -105 | 5.3% | WIN |
| Emiliana Arango vs Venus Williams | Emiliana Arango -3.5 | spreads | -130 | 5.3% | WIN |
Aug 13, 2026 — 12-12 · -1.63u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez | Zeynep Sonmez | h2h | +115 | 15.0% | WIN |
| Aoi Ito vs Harriet Dart | Aoi Ito +2.5 | spreads | -110 | 14.9% | LOSS |
| Cameron Norrie vs Dino Prizmic | Dino Prizmic | h2h | +149 | 14.5% | LOSS |
| Mariano Navone vs Raphael Collignon | Raphael Collignon | h2h | -154 | 14.5% | LOSS |
| Marton Fucsovics vs Terence Atmane | Marton Fucsovics +3.5 | spreads | -125 | 14.3% | WIN |
| Tatjana Maria vs Dayana Yastremska | Dayana Yastremska +1.5 | spreads | -110 | 13.5% | LOSS |
| Camilo Ugo Carabelli vs Miomir Kecmanovic | Camilo Ugo Carabelli +3.5 | spreads | +119 | 12.9% | LOSS |
| Antonia Ruzic vs Magdalena Frech | Antonia Ruzic +2.5 | spreads | -108 | 12.5% | LOSS |
| Alina Korneeva vs Alina Charaeva | Alina Charaeva +4.5 | spreads | +105 | 12.1% | WIN |
| Katie Boulter vs Katie Volynets | Katie Volynets | h2h | -114 | 12.1% | LOSS |
| Rinky Hijikata vs Gael Monfils | Rinky Hijikata +1.5 | spreads | -104 | 9.9% | WIN |
| Elena Gabriela Ruse vs Magda Linette | Magda Linette +1.5 | spreads | -108 | 9.6% | LOSS |
| Denis Shapovalov vs Adrian Mannarino | Adrian Mannarino +2.5 | spreads | +104 | 8.7% | LOSS |
| Iga Swiatek vs Elena Rybakina | Elena Rybakina +1.5 | spreads | -106 | 8.6% | LOSS |
| Mariano Navone vs Raphael Collignon | Mariano Navone +1.5 | spreads | -105 | 8.0% | WIN |
| Aoi Ito vs Harriet Dart | Harriet Dart | h2h | -156 | 7.7% | WIN |
| Martin Landaluce vs Jack Draper | Martin Landaluce +3.5 | spreads | +105 | 7.2% | WIN |
| Trevor Svajda vs Michael Zheng | Michael Zheng | h2h | -263 | 7.0% | WIN |
| Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez | Zeynep Sonmez +2 | spreads | -115 | 6.9% | WIN |
| Kamilla Rakhimova vs Kimberly Birrell | Kamilla Rakhimova +0.5 | spreads | -105 | 6.6% | WIN |
| Tatjana Maria vs Dayana Yastremska | Tatjana Maria | h2h | -127 | 5.6% | WIN |
| Iga Swiatek vs Elena Rybakina | Iga Swiatek | h2h | -128 | 5.4% | WIN |
| Coco Gauff vs Elena Rybakina | Coco Gauff | h2h | -130 | 5.3% | LOSS |
| Simona Waltert vs Petra Marcinko | Petra Marcinko -1 | spreads | -120 | 5.1% | LOSS |
Aug 12, 2026 — 1-0 · +0.83u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Moez Echargui vs Michael Zheng | Moez Echargui +5.5 | spreads | -120 | 17.8% | WIN |
Aug 11, 2026 — 4-2 · +0.62u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekaterina Alexandrova vs Elina Svitolina | Ekaterina Alexandrova | h2h | +215 | 18.0% | LOSS |
| Luciano Darderi vs Brandon Nakashima | Brandon Nakashima | h2h | -250 | 17.5% | WIN |
| Quentin Halys vs Soonwoo Kwon | Quentin Halys | h2h | -147 | 17.5% | WIN |
| Luciano Darderi vs Brandon Nakashima | Luciano Darderi +2.5 | spreads | +115 | 12.2% | LOSS |
| Belinda Bencic vs Coco Gauff | Coco Gauff | h2h | -159 | 10.6% | WIN |
| Jakub Mensik vs Ben Shelton | Ben Shelton -0.5 | spreads | -110 | 5.8% | WIN |
Aug 10, 2026 — 2-3 · -1.88u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Botic van de Zandschulp vs Jakub Mensik | Jakub Mensik | h2h | -294 | 17.4% | WIN |
| Alexandra Eala vs Belinda Bencic | Alexandra Eala | h2h | +100 | 15.0% | LOSS |
| Rafael Jodar vs Arthur Fils | Arthur Fils -0.5 | spreads | -102 | 9.9% | LOSS |
| Botic van de Zandschulp vs Jakub Mensik | Botic van de Zandschulp +3.5 | spreads | -106 | 5.6% | LOSS |
| Rafael Jodar vs Arthur Fils | Rafael Jodar | h2h | -128 | 5.1% | WIN |
Aug 9, 2026 — 6-4 · -0.47u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Botic van de Zandschulp vs Jakub Mensik | Jakub Mensik | h2h | -294 | 17.6% | WIN |
| Liudmila Samsonova vs Elena Rybakina | Elena Rybakina | h2h | -303 | 17.0% | WIN |
| Learner Tien vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante | h2h | +210 | 16.4% | LOSS |
| Arthur Fils vs Cameron Norrie | Arthur Fils | h2h | -238 | 15.0% | WIN |
| Learner Tien vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante +3.5 | spreads | -109 | 14.9% | LOSS |
| Elina Svitolina vs Amanda Anisimova | Amanda Anisimova +2.5 | spreads | -112 | 11.2% | LOSS |
| Elina Svitolina vs Amanda Anisimova | Elina Svitolina | h2h | -149 | 10.2% | WIN |
| Alina Korneeva vs Coco Gauff | Alina Korneeva +4.5 | spreads | +102 | 8.5% | LOSS |
| Liudmila Samsonova vs Elena Rybakina | Liudmila Samsonova +4.5 | spreads | +100 | 7.9% | WIN |
| Jiri Lehecka vs Rafael Jodar | Rafael Jodar | h2h | -130 | 5.9% | WIN |
Aug 8, 2026 — 6-6 · -1.52u
| Match | Pick | Market | Odds | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Kostyuk vs Iga Swiatek | Marta Kostyuk | h2h | +116 | 15.0% | LOSS |
| Jiri Lehecka vs Rafael Jodar | Jiri Lehecka +0.5 | spreads | -106 | 14.4% | LOSS |
| Alexei Popyrin vs Thiago Agustin Tirante | Alexei Popyrin | h2h | -131 | 13.8% | LOSS |
| Arthur Fils vs Cameron Norrie | Arthur Fils | h2h | -250 | 13.1% | WIN |
| Learner Tien vs Tommy Paul | Learner Tien +2 | spreads | -110 | 12.7% | WIN |
| Aryna Sabalenka vs Ekaterina Alexandrova | Aryna Sabalenka -5.5 | spreads | +128 | 11.6% | LOSS |
| Nuno Borges vs Luciano Darderi | Luciano Darderi +2.5 | spreads | -109 | 9.0% | WIN |
| Learner Tien vs Tommy Paul | Tommy Paul | h2h | -175 | 8.6% | LOSS |
| Alexei Popyrin vs Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante +1 | spreads | -103 | 8.1% | WIN |
| Arthur Rinderknech vs Brandon Nakashima | Brandon Nakashima | h2h | -208 | 8.0% | WIN |
| Jiri Lehecka vs Rafael Jodar | Rafael Jodar | h2h | -125 | 6.4% | WIN |
| Marta Kostyuk vs Iga Swiatek | Marta Kostyuk +2.5 | spreads | -115 | 6.3% | LOSS |
How to Read This
Every pick the model publishes is graded here the morning after, wins and losses alike, at the odds it was priced against when flagged. Profit assumes one unit per pick. Past performance doesn’t guarantee future results; lines move and edges are probabilistic by nature.